Tarifas vigentes 2024
Revisión Técnico Mecánica en Bucaramanga
Formas de Pago
- Efectivo
- Crédito
- Tarjetas de crédito, débito y tarjeta crédito Éxito
- Transferencia bancaria
- Via PayU (Tarjetas de crédito y débito, Baloto, Éxito y más puntos de recaudo)
Motos
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
2022 – 2024 (0 – 2 años) | $218.000 | |
2017 – 2021 (3 – 7 años) | $218.300 | |
2008 – 2016 (8 – 16 años) | $218.500 | |
2007 hacia atrás (17 – más años) | $218.300 |
Motocarros
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
2022 – 2024 (0 – 2 años) | $328.000 | |
2017 – 2021 (3 – 7 años) | $328.300 | |
2008 – 2016 (8 – 16 años) | $328.700 | |
2007 hacia atrás (17 – más años) | $328.300 |
Livianos Particulares
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
2022 – 2024 (0 – 2 años) | $328.000 | |
2017 – 2021 (3 – 7 años) | $328.300 | |
2008 – 2016 (8 – 16 años) | $328.700 | |
2007 hacia atrás (17 – más años) | $328.300 |
Livianos Públicos
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
2022 – 2024 (0 – 2 años) | $327.500 | |
2017 – 2021 (3 – 7 años) | $327.800 | |
2008 – 2016 (8 – 16 años) | $328.000 | |
2007 hacia atrás (17 – más años) | $327.800 |
Pesados Particulares
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
2022 – 2024 (0 – 2 años) | $503.000 | |
2017 – 2021 (3 – 7 años) | $503.300 | |
2008 – 2016 (8 – 16 años) | $503.500 | |
2007 hacia atrás (17 – más años) | $503.300 |
Pesados Públicos
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
2022 – 2024 (0 – 2 años) | $502.600 |
|
2017 – 2021(3 – 7 años) | $502.800 | |
2008 – 2016 (8 – 16 años) | $503.000 | |
2007 hacia atrás (17 – más años) | $502.800 |
Liviano Particular Eléctrico
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
2022 – 2024 (0 – 2 años) | $244.992 | |
2017 – 2021 (3 – 7 años) | $245.292 | |
2008 – 2016 (8 – 16 años) | $245.692 | |
2007 hacia atrás (17 – más años) | $245.292 |
Liviano Público Eléctrico
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
2022 – 2024 (0 – 2 años) | $244.492 | |
2017 – 2021 (3 – 7 años) | $244.792 | |
2008 – 2016 (8 – 16 años) | $244.992 | |
2007 hacia atrás (17 – más años) | $244.792 |
Pesado Particular Eléctrico
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
2022 – 2024 (0 – 2 años) | $367.372 | |
2017 – 2021 (3 – 7 años) | $367.672 | |
2008 – 2016 (8 – 16 años) | $367.872 | |
2007 hacia atrás (17 – más años) | $367.672 |
Pesado Público Eléctrico
Antiguedad y Años |
Valor a pagar |
|
2022 – 2024 (0 – 2 años) | $366.972 | |
2017 – 2021 (3 – 7 años) | $367.172 | |
2008 – 2016 (8 – 16 años) | $367.372 | |
2007 hacia atrás (17 – más años) | $367.172 |